Úvěrová kalkulačka
Měsíční splátka hypotéky či úvěru a přeplatek.
%
let
Měsíční splátka
Zaplacené úroky
Celkem zaplatíte
■ Jistina 52 %■ Úroky 48 %
Přehled splácení po letech
| Rok | Jistina | Úroky | Zůstatek |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 065 | 145 997 | 2 954 935 |
| 2 | 47 323 | 143 738 | 2 907 612 |
| 3 | 49 695 | 141 367 | 2 857 917 |
| 4 | 52 185 | 138 876 | 2 805 732 |
| 5 | 54 801 | 136 261 | 2 750 931 |
| 6 | 57 547 | 133 515 | 2 693 384 |
| 7 | 60 431 | 130 631 | 2 632 953 |
| 8 | 63 460 | 127 602 | 2 569 494 |
| 9 | 66 640 | 124 422 | 2 502 854 |
| 10 | 69 980 | 121 082 | 2 432 874 |
| 11 | 73 487 | 117 575 | 2 359 388 |
| 12 | 77 169 | 113 892 | 2 282 218 |
| 13 | 81 037 | 110 025 | 2 201 182 |
| 14 | 85 098 | 105 964 | 2 116 084 |
| 15 | 89 363 | 101 699 | 2 026 721 |
| 16 | 93 841 | 97 220 | 1 932 880 |
| 17 | 98 544 | 92 518 | 1 834 336 |
| 18 | 103 483 | 87 579 | 1 730 853 |
| 19 | 108 669 | 82 393 | 1 622 184 |
| 20 | 114 115 | 76 947 | 1 508 069 |
| 21 | 119 834 | 71 228 | 1 388 235 |
| 22 | 125 839 | 65 222 | 1 262 396 |
| 23 | 132 146 | 58 916 | 1 130 250 |
| 24 | 138 768 | 52 293 | 991 482 |
| 25 | 145 723 | 45 339 | 845 759 |
| 26 | 153 026 | 38 036 | 692 733 |
| 27 | 160 695 | 30 367 | 532 039 |
| 28 | 168 748 | 22 314 | 363 291 |
| 29 | 177 205 | 13 857 | 186 086 |
| 30 | 186 086 | 4 976 | 0 |
Výpočet je orientační a nezahrnuje poplatky ani pojištění.
Jak to funguje
- Zadejte výši úvěru, roční úrokovou sazbu a dobu splácení v letech.
- Kalkulačka zobrazí měsíční splátku, zaplacené úroky a celkovou částku.
- V přehledu po letech uvidíte, kolik jste splatili na jistině a úrocích.
Časté dotazy
›Jak se počítá anuitní splátka?
Splátka je každý měsíc stejná. Na začátku tvoří většinu úrok, postupně roste podíl jistiny. Vzorec: S = U × i / (1 − (1 + i)^−n), kde i je měsíční sazba a n počet splátek.
›Zahrnuje výpočet poplatky a pojištění?
Ne. Kalkulačka počítá jen s úrokem. Skutečnou cenu úvěru lépe vystihuje RPSN, kterou uvádí banka.
›Co se stane při změně sazby po fixaci?
Splátka se přepočítá z aktuálního zůstatku. Zůstatek po letech najdete v přehledu – zadejte ho jako novou výši úvěru a zbývající dobu splácení.